Profitability analysis when converting laurels into Tier 3 and Tier 4 material bags.
Bags Used
2,780
Items x Bag
15.02
Avg per Laurel
0s 00c
| Item | Quantity | Avg per Laurel | Price (90%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
Loading... | 5,172 | 1.86 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,311 | 1.91 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,272 | 1.90 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,194 | 1.87 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,144 | 1.85 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,091 | 1.83 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,385 | 1.94 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,184 | 1.86 | 0s 00c | 0s 00c |
| TOTAL | 41,753 | 15.02 | 0s 00c |
Bags Used
2,980
Items x Bag
15.00
Avg per Laurel
0s 00c
| Item | Quantity | Avg per Laurel | Price (90%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
Loading... | 5,653 | 1.90 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,639 | 1.89 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,583 | 1.87 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,400 | 1.81 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,563 | 1.87 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,661 | 1.90 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,771 | 1.94 | 0s 00c | 0s 00c |
Loading... | 5,443 | 1.83 | 0s 00c | 0s 00c |
| TOTAL | 44,713 | 15.00 | 0s 00c |
Bags Used
14,183
Items x Bag
3.00
Avg per Laurel
—
| Item | Quantity | Avg per Laurel | Price (90%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
Polvo | 5,374 | 0.38 | 0s 00c | 0s 00c |
Colmillo | 5,275 | 0.37 | 0s 00c | 0s 00c |
Hueso | 5,357 | 0.38 | 0s 00c | 0s 00c |
Garra | 5,318 | 0.37 | 0s 00c | 0s 00c |
Escama | 5,307 | 0.37 | 0s 00c | 0s 00c |
Totem | 5,295 | 0.37 | 0s 00c | 0s 00c |
Veneno | 5,311 | 0.37 | 0s 00c | 0s 00c |
Sangre | 5,312 | 0.37 | 0s 00c | 0s 00c |
| TOTAL | 42,549 | 3.00 | — |